Daftar Guru SMA Brawijaya Smart School Malang
No | NIK | Nama | Guru |
---|---|---|---|
1 | 419078108025 | Nandung Intirtama, Dip., Ed., M. Pd | Geografi |
2 | 403087508153 | Agus Dwi Kadpada, ST | Prakarya KWU |
3 | 407048208028 | Anggia Pradjnaparamita, S.Hum | Bahasa Inggris |
4 | 405048308146 | Ani Hermawati, S.Pd I | Agama Islam |
5 | 417028208036 | Febrian Ika Lestari, M. Pd | Sosiologi |
6 | 424098508034 | Anita Purwantini, S.Pd | Fisika |
7 | 422018108033 | Zaimah Ratnaningrum, S. AB | Ekonomi |
8 | 429047608147 | Serli, S.I.P | PPKn |
9 | 405108509045 | Sulistiono, S.Pd | Bahasa Jerman |
10 | 415058309046 | Atik Mudiatus S., S.Hum | Bahasa Inggris |
11 | 407028009042 | Andrean Fahreza Nur Wicaksana, S.Pd | Bahasa Indonesia |
12 | 419127309041 | Sevie Noer Rochmainy , S.Pd | Kimia |
13 | 415098509148 | Endah Sefitri, S.Pd | Biologi |
14 | 408018610155 | Abdul Nurul Hadi, S.Pd | Biologi |
15 | 401108710062 | Ade Ermawati, M. Pd | Matematika |
16 | 426118210049 | Novita Kartika Sari, S.E | Ekonomi |
17 | 417068210058 | Murtiningtyas Nuswantari, S.Psi | BP/BK |
18 | 403107810054 | Rini Purwanti, S.Pd | Sejarah |
19 | 413128710156 | Pungky Rahmawati, S.Pd | Matematika |
20 | 409088611065 | Anggar Syaf'iah Gusti, S.Pd | Seni Budaya |
21 | 422118711064 | Nurdiana Eka Novianjani, S.Pd | Bahasa Indonesia |
22 | 420028912077 | Madda Maulvi Machzumi, S.Pd | Agama Islam |
23 | 407108512081 | Nur Laily, S.Pd | Bahasa Inggris |
24 | 431018712080 | Dasianto, S.Pd | Kimia |
25 | 323117313082 | Fam Yudha Harvest Tambunan | Agama Kristen |
26 | 408018813092 | Farid Fatoni Setyawan, S.Pd | Fisika |
27 | 425048813085 | Ita Rosita, S.Pd | Geografi |
28 | 419108813154 | Rizki Multianto Nugroho, M.Pd | Sejarah |
29 | 420119114107 | Wanda Putri Sari, S.Pd | Matematika |
30 | 424089214097 | Candra Agustin Khoiriah, S.Pd | PPKn |
31 | 408031815120 | Izam Ismail, S.Pd | Seni Budaya |
32 | 403039215113 | Annisa Nuraeni, S.Pd | Bahasa Daerah |
33 | 419127715118 | Dr. Silvianingsih, S.Psi, M.Pd | BP/BK |
34 | 407078215125 | Widyo Nugroho Adi, S. Or | Penjasorkes |
35 | 406079117137 | Ismi Islamiah El Hasany, S.Pd | Geografi / Bahasa Jawa |
36 | 404029319160 | Misrandi Wijaya, S.Pd | Penjasorkes |
37 | 60301224189 | Alfan, S.Pd | Matematika |
38 | 426019420178 | Dimas Rizky Syahbayu, S.Pd | Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa |
39 | - | Moh. Fajar Sidik Setiawan, S.Pd. | Agama Islam |
40 | 61401224191 | Agus Salim, S.Pd | BP/BK |
Daftar Karyawan SMA Brawijaya Smart School Malang
No | NIK | Nama | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | 531056708029 | Mochamad Effendi, M.M | Tata Usaha |
2 | 524088910048 | Enies Dwiana Listyorini, S.Pd | Kepala Tata Usaha |
3 | 60402225195 | Rizqi Maulana, S.IP | Perpustakaan |
4 | 507119317134 | Farik Ariyanto, S.Kom | IT |
5 | 512108918169 | Maulina Oktavia Rachmawati, S.Ak | Tata Usaha |
6 | 521027108026 | Suliadi | Security |
7 | 528087400015 | Hari Iswanto | Security |
8 | 512089414099 | Trico Aries Zamza, S.M | Security |
9 | 528058917135 | Risavi Ikhwan Triyoso | Security |
10 | 516038413087 | Yoni Fahudi | Caraka |
11 | 502098614100 | Sulistiono | Caraka |
12 | 501118615111 | Sandi Sulistyono | Caraka |